oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#15 | T Kristiansund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 05.10.2024 15:00 #15 | Nordmøre stadion | ||
september 2024 | ||||||
#24 | T Sandefjord Fotball - Rosenborg (0-1) | 0-1 | 29.09.2024 19:15 #24 | Jotun Arena | ||
#23 | T Tromsø - Sandefjord Fotball (3-0) | 3-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Romssa Arena | ||
#22 | U Sandefjord Fotball - Brann (2-2) | 2-2 | 15.09.2024 17:00 #22 | Jotun Arena | ||
#21 | U HamKam - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 01.09.2024 17:00 #21 | Briskeby | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Sandefjord Fotball - Kristiansund (1-0) | 1-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Jotun Arena | ||
#18 | U Sandefjord Fotball - Strømsgodset (2-2) | 2-2 | 09.08.2024 19:00 #18 | Jotun Arena | ||
#17 | T Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 04.08.2024 17:00 #17 | Sarpsborg st KG | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Sandefjord Fotball - Haugesund (4-3) | 4-3 | 28.07.2024 17:00 #16 | Jotun Arena | ||
#14 | S Sandefjord Fotball - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.07.2024 17:00 #14 | Jotun Arena | ||
#13 | U Strømsgodset - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 08.07.2024 19:00 #13 | Marienlyst stadion | ||
#2 | T Sandefjord Fotball - Tromsø (1-2) | 1-2 | 03.07.2024 19:00 #2 | Jotun Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Sandefjord Fotball - HamKam (1-2) | 1-2 | 27.06.2024 19:00 #12 | Jotun Arena | ||
#11 | U KFUM - Sandefjord Fotball (3-3) | 3-3 | 02.06.2024 17:00 #11 | KFUM-Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#19 | U Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 29.05.2024 19:00 #19 | Aspmyra stadion | ||
#10 | T Haugesund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 26.05.2024 17:00 #10 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#9 | T Sandefjord Fotball - Viking (0-3) | 0-3 | 20.05.2024 17:00 #9 | Jotun Arena | ||
#8 | T Brann - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 16.05.2024 18:00 #8 | Brann stadion | ||
#7 | S Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 12.05.2024 17:00 #7 | Jotun Arena | ||
#6 | S Sandefjord Fotball - Molde (3-1) | 3-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Jotun Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 28.04.2024 17:00 #5 | Fredrikstad stadion | ||
#4 | T Sandefjord Fotball - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 21.04.2024 17:00 #4 | Jotun Arena | ||
#3 | U Odd - Sandefjord Fotball (2-2) | 2-2 | 14.04.2024 17:00 #3 | Skagerak Arena | ||
#1 | T Rosenborg - Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Lerkendal stadion |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 24 | 16 | 5 | 3 | 57 | 21 | 36 | 53 | V V V T V |
2 | Brann Brann | 24 | 13 | 7 | 4 | 42 | 28 | 14 | 46 | T U V V V |
3 | Molde Molde | 24 | 13 | 5 | 6 | 54 | 28 | 26 | 44 | T V V U V |
4 | Viking Viking | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 31 | 15 | 43 | V U V T V |
5 | Rosenborg Rosenborg | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 34 | 6 | 40 | V V U V V |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 29 | 3 | 40 | T V T V V |
7 | KFUM KFUM | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 29 | 1 | 33 | V T T U V |
8 | HamKam HamKam | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 29 | 1 | 29 | T U T V U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 37 | -8 | 29 | V T U T V |
10 | Tromsø Tromsø | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 28 | V U T V T |
11 | Strømsgodset Strømsgodset | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | 28 | T T U V U |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 48 | -15 | 26 | T V T T T |
13 | Haugesund Haugesund | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | 23 | V U U T T |
14 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 24 | 5 | 7 | 12 | 32 | 41 | -9 | 22 | U U T T T |
15 | Odd Odd | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 22 | T T V U T |
16 | Lillestrøm Lillestrøm | 24 | 6 | 3 | 15 | 26 | 50 | -24 | 21 | T T U T T |