august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | T Sandefjord Fotball - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 31.08.2025 17:00 #20 | Jotun Arena |
|
|
#18 | U Kristiansund - Sandefjord Fotball (2-2) | 2-2 | 17.08.2025 17:00 #18 | Nordmøre stadion |
|
|
#17 | T Sandefjord Fotball - Viking (1-2) | 1-2 | 10.08.2025 19:15 #17 | Jotun Arena |
|
|
#16 | T Vålerenga - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 03.08.2025 17:00 #16 | Intility Arena |
|
|
juli 2025 | ||||||
#15 | S Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (3-2) | 3-2 | 26.07.2025 16:00 #15 | Jotun Arena |
|
|
#14 | S Sandefjord Fotball - Kristiansund (6-0) | 6-0 | 20.07.2025 17:00 #14 | Jotun Arena |
|
|
#13 | T Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 12.07.2025 16:00 #13 | Aspmyra stadion |
|
|
#12 | S Sandefjord Fotball - Rosenborg (2-0) | 2-0 | 06.07.2025 14:30 #12 | Jotun Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | T Brann - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 30.06.2025 19:00 #11 | Brann stadion |
|
|
#10 | S Sandefjord Fotball - Haugesund (4-0) | 4-0 | 22.06.2025 17:00 #10 | Jotun Arena |
|
|
#9 | T Bryne - Sandefjord Fotball (3-2) | 3-2 | 01.06.2025 17:00 #9 | Bryne stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#8 | S Sandefjord Fotball - Strømsgodset (3-2) | 3-2 | 25.05.2025 17:00 #8 | Jotun Arena |
|
|
#7 | T Viking - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Lyse Arena |
|
|
#6 | S Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Jotun Arena |
|
|
#3 | T Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 07.05.2025 18:00 #3 | Sarpsborg st KG |
![]() |
|
#5 | S Tromsø - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Romssa Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Sandefjord Fotball - HamKam (2-0) | 2-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Jotun Arena |
|
|
#2 | S Ørn Horten - Sandefjord Fotball (0-2) | 0-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Lystlunden KG |
![]() |
|
#3 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 21.04.2025 17:00 #3 | Fredrikstad stadion |
|
|
#1 | S Teie - Sandefjord Fotball (0-5) | 0-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Teie Xpert KG |
![]() |
|
#2 | S Sandefjord Fotball - Molde (3-0) | 3-0 | 06.04.2025 17:00 #2 | Jotun Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T KFUM - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 17:00 #1 | KFUM-Arena |
|
|
S Odd - Sandefjord Fotball (0-2) | 0-2 | 23.03.2025 15:00 | Skagerak Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Sandefjord Fotball - KFUM (1-0) | 1-0 | 15.03.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
februar 2025 | ||||||
S Sandefjord Fotball - Stabæk (3-1) | 3-1 | 27.02.2025 15:00 | Oliva Nova | Treningskamper 2025 | ||
S Stabæk - Sandefjord Fotball (2-4) | 2-4 | 22.02.2025 15:00 | Oliva Nova | Treningskamper 2025 | ||
U Sandefjord Fotball - Fredrikstad (2-2) | 2-2 | 15.02.2025 14:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
T Elfsborg - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 07.02.2025 17:00 | Borås Arena | Treningskamper 2025 | ||
januar 2025 | ||||||
S Sandefjord Fotball - Moss (5-2) | 5-2 | 31.01.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
U Sandefjord Fotball - FK Eik Tønsberg 871 (3-3) | 3-3 | 25.01.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Sandefjord Fotball - Skeid (4-1) | 4-1 | 24.01.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Sandefjord Fotball - Arendal (8-1) | 8-1 | 18.01.2025 14:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 | V V U V V |
2 | Viking Viking | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 | T T V V V |
3 | Brann Brann | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 37 | V T V V U |
4 | Tromsø Tromsø | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 | U U T T V |
5 | Vålerenga Vålerenga | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 | T V V V V |
6 | Rosenborg Rosenborg | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 30 | V U V T T |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 8 | 28 | V T T U T |
8 | KFUM KFUM | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 | V U U U T |
9 | Fredrikstad Fredrikstad | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 | T U V U U |
10 | Molde Molde | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 27 | V V U V T |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 | T T T T V |
12 | Kristiansund Kristiansund | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 24 | T T U V U |
13 | HamKam HamKam | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 | T T V U T |
14 | Bryne Bryne | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | T U T U T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | -19 | 13 | T V T U V |
16 | Haugesund Haugesund | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | -39 | 6 | T T V T U |