april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | S Sandefjord Fotball - HamKam (2-0) | 2-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Jotun Arena |
|
|
#2 | S Ørn Horten - Sandefjord Fotball (0-2) | 0-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Lystlunden KG | NM Menn - Ordinære runder - 2025 | |
#3 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 21.04.2025 17:00 #3 | Fredrikstad stadion |
|
|
#1 | S Teie - Sandefjord Fotball (0-5) | 0-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Teie Xpert KG | NM Menn - Ordinære runder - 2025 | |
#2 | S Sandefjord Fotball - Molde (3-0) | 3-0 | 06.04.2025 17:00 #2 | Jotun Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T KFUM - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 17:00 #1 | KFUM-Arena |
|
|
S Odd - Sandefjord Fotball (0-2) | 0-2 | 23.03.2025 15:00 | Skagerak Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Sandefjord Fotball - KFUM (1-0) | 1-0 | 15.03.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
februar 2025 | ||||||
S Sandefjord Fotball - Stabæk (3-1) | 3-1 | 27.02.2025 15:00 | Oliva Nova | Treningskamper 2025 | ||
S Stabæk - Sandefjord Fotball (2-4) | 2-4 | 22.02.2025 15:00 | Oliva Nova | Treningskamper 2025 | ||
U Sandefjord Fotball - Fredrikstad (2-2) | 2-2 | 15.02.2025 14:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
T Elfsborg - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 07.02.2025 17:00 | Borås Arena | Treningskamper 2025 | ||
januar 2025 | ||||||
S Sandefjord Fotball - Moss (5-2) | 5-2 | 31.01.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
U Sandefjord Fotball - FK Eik Tønsberg 871 (3-3) | 3-3 | 25.01.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Sandefjord Fotball - Skeid (4-1) | 4-1 | 24.01.2025 13:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Sandefjord Fotball - Arendal (8-1) | 8-1 | 18.01.2025 14:00 | Jotun Arena | Treningskamper 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | V V V U V |
2 | Brann Brann | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | T V V V V |
3 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | V V U V |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | V T V V U |
5 | Rosenborg Rosenborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | V V V U |
6 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | V U V T |
7 | Vålerenga Vålerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | V U T T V |
8 | Strømsgodset Strømsgodset | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | T V T T V |
9 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | T V T V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | T V T V T |
11 | Tromsø Tromsø | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | V T T U |
12 | Bryne Bryne | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | T T V T |
13 | KFUM KFUM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | V T T T |
14 | HamKam HamKam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | V T T T |
15 | Molde Molde | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | T T U U |
16 | Haugesund Haugesund | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | T T T U T |