Resultater
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | T Sandefjord Fotball-Vålerenga (1-3) | 1-3 | 08.05.2022 18:00 #5 | Release Arena |
|
|
#1 | S Halsen-Sandefjord Fotball (1-4) | 1-4 | 04.05.2022 18:00 #1 | NM Menn - ordinære runder - 2022 | ||
april 2022 | ||||||
#4 | S Strømsgodset-Sandefjord Fotball (0-5) | 0-5 | 23.04.2022 18:00 #4 | Marienlyst stadion |
|
|
#3 | T HamKam-Sandefjord Fotball (3-0) | 3-0 | 18.04.2022 18:00 #3 | Briskeby |
|
|
#2 | T Sandefjord Fotball-Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 10.04.2022 18:00 #2 | Release Arena |
|
|
#1 | S Haugesund-Sandefjord Fotball (1-3) | 1-3 | 03.04.2022 18:00 #1 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mars 2022 | ||||||
T Odd-Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 26.03.2022 14:00 | Skagerak Arena | Treningskamper 2022 | ||
T Sandefjord Fotball-Stabæk (1-3) | 1-3 | 19.03.2022 14:00 | Gamle Stadion KG | Treningskamper 2022 | ||
S HJK-Sandefjord Fotball (1-2) | 1-2 | 06.03.2022 13:00 | Emir Hotels Sports Complex | Treningskamper 2022 | ||
februar 2022 | ||||||
U Riga FC-Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 28.02.2022 11:00 | Ragnum Carya Field | Treningskamper 2022 | ||
S Sandefjord Fotball-Jerv (4-1) | 4-1 | 12.02.2022 14:00 | Gamle Stadion KG | Treningskamper 2022 | ||
S Sandefjord Fotball-Skeid (2-0) | 2-0 | 06.02.2022 14:00 | Gamle Stadion KG | Treningskamper 2022 | ||
S Sandefjord Fotball-Fram Larvik (3-0) | 3-0 | 05.02.2022 13:00 | Gamle Stadion KG | Treningskamper 2022 |
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 | U V V V T |
2 | Lillestrøm Lillestrøm | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | U V V V V |
3 | Molde Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | V T U T V |
4 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | V V U V T |
5 | Vålerenga Vålerenga | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | T V V T V |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | U T V V U |
7 | Aalesund Aalesund | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | U T V U T |
8 | Tromsø Tromsø | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | V U T U V |
9 | Jerv Jerv | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | U T V T V |
10 | Strømsgodset Strømsgodset | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | U V T V T |
11 | HamKam HamKam | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | U U V T U |
12 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | T V T T V |
13 | Rosenborg Rosenborg | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | T U U V U |
14 | Odd Odd | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | T T T V T |
15 | Haugesund Haugesund | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | V T T T T |
16 | Kristiansund Kristiansund | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | T U T T T |