| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | U Sandefjord Fotball - Molde (5-5) | 5-5 | 08.11.2026 17:00 #26 | Jotun Arena |
|
|
| oktober 2026 | ||||||
| #25 | S Aalesund - Sandefjord Fotball (3-4) | 3-4 | 31.10.2026 18:00 #25 | Color Line Stadion |
|
|
| #3 | T Odd - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 28.10.2026 18:00 #3 | Skagerak Arena | NM menn 2027 - 2026 | |
| #12 | T Start - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 25.10.2026 17:00 #12 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #24 | T Sandefjord Fotball - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 18.10.2026 17:00 #24 | Jotun Arena |
|
|
| #23 | U Rosenborg - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 10.10.2026 18:00 #23 | Lerkendal stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #2 | S Flint - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 30.09.2026 18:00 #2 | Flint ESSO Arena A KG | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | S Sandefjord Fotball - Start (3-0) | 3-0 | 20.09.2026 17:00 #22 | Jotun Arena |
|
|
| #21 | T Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (3-2) | 3-2 | 14.09.2026 19:00 #21 | Aspmyra stadion |
|
|
| #20 | U Sandefjord Fotball - Viking (1-1) | 1-1 | 04.09.2026 21:00 #20 | Jotun Arena |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #19 | U Sandefjord Fotball - Brann (0-0) | 0-0 | 30.08.2026 17:00 #19 | Jotun Arena |
|
|
| #1 | S Eidanger - Sandefjord Fotball (0-15) | 0-15 | 23.08.2026 16:00 #1 | Eidangerbanen KG | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball (1-2) | 1-2 | 16.08.2026 17:00 #18 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #17 | T Sandefjord Fotball - KFUM (0-1) | 0-1 | 07.08.2026 19:00 #17 | Jotun Arena |
|
|
| #16 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 01.08.2026 16:00 #16 | Fredrikstad stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Sandefjord Fotball - Bodø/Glimt (0-3) | 0-3 | 26.07.2026 17:00 #15 | Jotun Arena |
|
|
| #14 | T Viking - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 18.07.2026 18:00 #14 | Lyse Arena |
|
|
| #13 | U Sandefjord Fotball - HamKam (2-2) | 2-2 | 12.07.2026 17:00 #13 | Jotun Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #11 | T Molde - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 30.05.2026 16:00 #11 | Aker stadion |
|
|
| #10 | U Sandefjord Fotball - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 25.05.2026 19:15 #10 | Jotun Arena |
|
|
| #9 | T Lillestrøm - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 16.05.2026 16:00 #9 | Åråsen stadion |
|
|
| #8 | S Sandefjord Fotball - Kristiansund (2-0) | 2-0 | 10.05.2026 17:00 #8 | Jotun Arena |
|
|
| #7 | S Sandefjord Fotball - Aalesund (1-0) | 1-0 | 03.05.2026 17:00 #7 | Jotun Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #6 | T Tromsø - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 26.04.2026 17:00 #6 | Romssa Arena |
|
|
| #5 | U Sandefjord Fotball - Rosenborg (0-0) | 0-0 | 18.04.2026 16:00 #5 | Jotun Arena |
|
|
| #4 | S Brann - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 12.04.2026 19:15 #4 | Brann stadion |
|
|
| #3 | S KFUM - Sandefjord Fotball (1-2) | 1-2 | 07.04.2026 19:00 #3 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #2 | T Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 22.03.2026 17:00 #2 | Jotun Arena |
|
|
| #1 | T Vålerenga - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 15.03.2026 17:00 #1 | Intility Arena |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | T Tromsdalen - Sandefjord Fotball (6-1) | 6-1 | 17.09.2025 18:00 #3 | TUIL Arena |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 27 | 42 | 62 | V V V T V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 23 | 40 | 62 | V V T V V |
| 3 | Rosenborg Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | 21 | 46 | U V V V V |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | 4 | 45 | U V V V V |
| 5 | Molde Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 44 | 20 | 44 | U V V T U |
| 6 | Tromsø Tromsø | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 40 | 3 | 40 | U U T T T |
| 7 | Brann Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | 3 | 33 | T T T V U |
| 8 | Vålerenga Vålerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 32 | T V V V T |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | V T V T T |
| 10 | KFUM KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 | V U U U T |
| 11 | HamKam HamKam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 | V T T U V |
| 12 | Fredrikstad Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 | U T T T U |
| 13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 | U T T V U |
| 14 | Kristiansund Kristiansund | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 51 | -21 | 26 | T T U V V |
| 15 | Aalesund Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 | T V T T T |
| 16 | Start Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 59 | -32 | 19 | T T V T T |