desember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Sandefjord Fotball - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 01.12.2024 17:00 #30 | Jotun Arena | ||
november 2024 | ||||||
#29 | S Lillestrøm - Sandefjord Fotball (0-3) | 0-3 | 23.11.2024 17:00 #29 | Åråsen stadion | ||
#28 | S Sandefjord Fotball - Odd (1-0) | 1-0 | 10.11.2024 17:00 #28 | Jotun Arena | ||
#27 | T Viking - Sandefjord Fotball (3-2) | 3-2 | 02.11.2024 18:00 #27 | SR-Bank Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#26 | S Sandefjord Fotball - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.10.2024 17:00 #26 | Jotun Arena | ||
#25 | S Molde - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 19.10.2024 16:00 #25 | Aker stadion | ||
#15 | T Kristiansund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 05.10.2024 15:00 #15 | Nordmøre stadion | ||
september 2024 | ||||||
#24 | T Sandefjord Fotball - Rosenborg (0-1) | 0-1 | 29.09.2024 19:15 #24 | Jotun Arena | ||
#23 | T Tromsø - Sandefjord Fotball (3-0) | 3-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Romssa Arena | ||
#22 | U Sandefjord Fotball - Brann (2-2) | 2-2 | 15.09.2024 17:00 #22 | Jotun Arena | ||
#21 | U HamKam - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 01.09.2024 17:00 #21 | Briskeby | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Sandefjord Fotball - Kristiansund (1-0) | 1-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Jotun Arena | ||
#18 | U Sandefjord Fotball - Strømsgodset (2-2) | 2-2 | 09.08.2024 19:00 #18 | Jotun Arena | ||
#17 | T Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 04.08.2024 17:00 #17 | Sarpsborg st KG | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Sandefjord Fotball - Haugesund (4-3) | 4-3 | 28.07.2024 17:00 #16 | Jotun Arena | ||
#14 | S Sandefjord Fotball - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.07.2024 17:00 #14 | Jotun Arena | ||
#13 | U Strømsgodset - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 08.07.2024 19:00 #13 | Marienlyst stadion | ||
#2 | T Sandefjord Fotball - Tromsø (1-2) | 1-2 | 03.07.2024 19:00 #2 | Jotun Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Sandefjord Fotball - HamKam (1-2) | 1-2 | 27.06.2024 19:00 #12 | Jotun Arena | ||
#11 | U KFUM - Sandefjord Fotball (3-3) | 3-3 | 02.06.2024 17:00 #11 | KFUM-Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#19 | U Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 29.05.2024 19:00 #19 | Aspmyra stadion | ||
#10 | T Haugesund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 26.05.2024 17:00 #10 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#9 | T Sandefjord Fotball - Viking (0-3) | 0-3 | 20.05.2024 17:00 #9 | Jotun Arena | ||
#8 | T Brann - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 16.05.2024 18:00 #8 | Brann stadion | ||
#7 | S Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 12.05.2024 17:00 #7 | Jotun Arena | ||
#6 | S Sandefjord Fotball - Molde (3-1) | 3-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Jotun Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 28.04.2024 17:00 #5 | Fredrikstad stadion | ||
#4 | T Sandefjord Fotball - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 21.04.2024 17:00 #4 | Jotun Arena | ||
#3 | U Odd - Sandefjord Fotball (2-2) | 2-2 | 14.04.2024 17:00 #3 | Skagerak Arena | ||
#1 | T Rosenborg - Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Lerkendal stadion |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 | T U U V V |
2 | Brann Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 | V V V T U |
3 | Viking Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 | V V V V U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | V V V U V |
5 | Molde Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 | V U U V T |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 | T U U V V |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | V T V T V |
8 | KFUM KFUM | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | T T T T V |
9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | T V U U V |
10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | V T V V T |
11 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | T U T V T |
12 | HamKam HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | V U T T T |
13 | Tromsø Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | T U T V T |
14 | Haugesund Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | T V V T V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | V T T T T |
16 | Odd Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | T T T T T |