Adelskalender Sandefjord Fotball
Her er oversikten over spillerne med flest kamper for Sandefjord Fotball, pr 01.01.2025
Annonse:
| Spiller | Sum kamper | Sum mål | |
| 1 | Victor Demba Bindia | 271 | 6 |
| 2 | Espen Bugge Pettersen | 263 | 0 |
| 3 | Geir Ludvig Fevang | 251 | 52 |
| 4 | Samuel Isaksen | 228 | 42 |
| 5 | Erik Mjelde | 226 | 46 |
| 6 | William Kurtovic | 198 | 11 |
| 7 | Jan Fredrik Bjørntvedt | 186 | 18 |
| 8 | Christer Reppes. Hansen | 183 | 1 |
| 9 | Alexander Gabrielsen | 182 | 16 |
| 10 | Eirik Lamøy | 180 | 27 |
| 11 | Fredrik Thorsen | 178 | 34 |
| 12 | Tom Helge Jacobsen | 152 | 59 |
| 14 | Ørjan Røyrane | 140 | 18 |
| 13 | Martin Jensen | 135 | 4 |
| 15 | Kristoffer Normann Hansen | 132 | 20 |
| 18 | Alexander Ruud Tveter | 126 | 28 |
| 16 | Kjell Rune Sellin | 122 | 50 |
| 17 | Frode Fredriksen | 122 | 15 |
| 19 | Ebrima Sohna | 120 | 5 |
| 20 | Espen Nystuen | 120 | 13 |
| 28 | Enric Valles Prat | 118 | 8 |
| 21 | Håvard Storbæk | 117 | 19 |
| 22 | Olav Zanetti | 117 | 7 |
| 23 | Cheikou Dieng | 116 | 13 |
| 29 | Sander Risan Mørk | 116 | 6 |
| 24 | Magne Sturød | 114 | 18 |
| 25 | Jon Midttun Lie | 113 | 27 |
| 26 | Thomas Eftedal | 110 | 6 |
| 27 | Erik Biseth | 110 | 3 |
| 30 | Lars Grorud | 105 | 3 |
| 31 | Jacob Storevik | 102 | 0 |
| 33 | André Sødlund | 100 | 11 |
| 32 | Panajotis Dimitriadis | 99 | 16 |
| 34 | Martin Torp | 98 | 13 |
| 35 | Iven Austbø | 96 | 0 |
| 37 | Filip Ottosson | 94 | 4 |
| 42 | Vetle Walle Egeli | 92 | 5 |
| 36 | Birger Madsen | 91 | 8 |
| 38 | Kristian Brix | 90 | 8 |
| 39 | Malick Mane | 89 | 22 |
| 40 | Olav T. Johannesen | 88 | 13 |
| 41 | Mohamed Ofkir | 88 | 23 |
| 43 | Vidar Ari Jonsson | 85 | 17 |
| 44 | Pau Morer | 82 | 11 |
| 45 | Yaw Amankwah | 82 | 2 |
| 46 | Sander Moen Foss | 82 | 3 |
| 47 | Jakob Maslø Dunsby | 82 | 13 |
| 48 | Andreas Tegstrøm | 79 | 29 |
| 49 | Hjalmar Johansen | 79 | 9 |
| 50 | Trym Bergman | 79 | 14 |
| 51 | Kari Arkivuo | 77 | 6 |
| 52 | Franklin D.B Nyenetue | 77 | 9 |
| 53 | Jørgen Jalland | 75 | 31 |
| 54 | Mats Lehmann | 74 | 22 |
| 55 | Sivert Gussiås | 74 | 12 |
| 56 | Henrik Gustavsen | 72 | 2 |
| 57 | Hugo Keto | 72 | 0 |
| 58 | Kevin Larsen | 71 | 6 |
| 59 | Per Stensrud | 71 | 0 |
| 60 | Fredrik Kjølner | 71 | 2 |
| 61 | Andreas Augustson | 70 | 12 |
| 62 | Marc Vales | 70 | 4 |
| 63 | Rufo | 65 | 19 |
| 64 | Hans E. Ødegaard | 65 | 23 |
| 65 | Ostein Jensen | 64 | 4 |
| 66 | Mats Haakenstad | 64 | 4 |
| 67 | Thomas Juel-Nielsen | 61 | 3 |
| 68 | Abdoulaye Seck | 61 | 4 |
| 69 | Tom Kristoffersen | 61 | 0 |
| 70 | Brice Wembangomo | 61 | 0 |
| 71 | Tom R. Ellefsen | 59 | 15 |
| 72 | Eirik Holmen Johansen | 59 | 0 |
| 73 | Lars Pontus Engblom | 59 | 26 |
| 74 | Tommy Knarvik | 59 | 15 |
| 75 | Jesper Taaje | 58 | 5 |
| 76 | Tijan Jaiteh | 57 | 3 |
| 77 | Cato Hansen | 57 | 9 |
| 78 | Per M. Haugen | 57 | 0 |
| 79 | Pål Alex. Kirkevold | 57 | 31 |
| 80 | Samir Saric | 57 | 16 |
| 81 | Aleksander D. Nilsson | 57 | 5 |
| 82 | Ingvar Jonsson | 56 | 0 |
| 83 | Ian Smeulers | 56 | 0 |
| 84 | Loris Mettler | 56 | 10 |
| 85 | Anton Kralj | 54 | 1 |
| 86 | Stian Kristiansen | 54 | 4 |
| 87 | Rune Hansen | 52 | 3 |
| 88 | Martin Bratvold | 52 | 2 |
| 89 | Martin Kreuzriegler | 51 | 2 |
| 90 | Christopher Cheng | 51 | 5 |
| 91 | Emil Palsson | 50 | 0 |
| 92 | Ken B. Olsen | 47 | 14 |
| 93 | Harmeet Singh | 47 | 3 |
| 94 | Erik Brenden | 46 | 4 |
| 95 | Fredrik Carson Pedersen | 46 | 1 |
| 96 | Flamur Kastrati | 45 | 16 |
| 97 | Jørn Ove Rønning | 45 | 3 |
| 98 | Joachim Solberg Olsen | 44 | 3 |
| 99 | Keanin Boya Ayer | 44 | 4 |
| 100 | Bjørn Erik Rui | 43 | 2 |
| 101 | Stian Rørby | 43 | 5 |
| 102 | Lars Markmanrud | 42 | 2 |
| 103 | Deyver Vega | 42 | 4 |
| 104 | Roger Risholt | 42 | 1 |
| 105 | Fredrik Berglie | 42 | 1 |
| 106 | Stefan Ingi Sigurdarson | 42 | 19 |
| 107 | Fenan Salcinovic | 41 | 4 |
| 108 | Marciano Nascimento | 41 | 1 |
| 109 | Marius Høibråten | 41 | 3 |
| 110 | Vamouti Diomande | 38 | 1 |
| 111 | Jostein Andersen | 38 | 3 |
| 112 | Kjartan Finbogason | 38 | 11 |
| 113 | Lars Iver Strand | 38 | 4 |
| 114 | Filip Loftesnes-Bjune | 38 | 1 |
| 115 | Danilo Al Saed | 38 | 13 |
| 116 | George Gibson | 37 | 1 |
| 117 | Admir Rasic | 36 | 4 |
| 118 | Amer Ordagic | 36 | 0 |
| 119 | Jo Sondre Aas | 35 | 14 |
| 120 | Adriano Munoz | 35 | 7 |
| 121 | Erik Offenberg | 35 | 4 |
| 122 | Peter Kovacs | 35 | 11 |
| 123 | Fredrik Gulsvik | 34 | 5 |
| 124 | Thomas Nedreberg | 32 | 1 |
| 125 | Kenneth Dokken | 31 | 15 |
| 126 | Morten Kihle | 31 | 0 |
| 127 | Fredrik Pålerud | 31 | 0 |
| 128 | Youssef Chaib | 31 | 2 |
| 129 | Arnar Førsund | 30 | 1 |
| 130 | El-Hadji Gana Kane | 30 | 1 |
| 131 | Johan F. Gulliksen | 30 | 5 |
| 132 | Michael Andersson | 30 | 2 |
| 133 | Samuel Camazolla | 30 | 3 |
| 134 | Eman Markovic (Lån) | 30 | 6 |
| 135 | Evangelos Patoulidis | 30 | 5 |
| 136 | Tom R. Skuggedal | 29 | 1 |
| 137 | Simon Amin | 29 | 3 |
| 138 | Marcus Melchior | 29 | 2 |
| 139 | Espen Holtan | 28 | 1 |
| 140 | Ole Tobiassen | 28 | 3 |
| 141 | Martin Gjone | 28 | 1 |
| 142 | Jean A. Mendy | 27 | 7 |
| 143 | Peter Magnussen | 27 | 1 |
| 144 | Sebastian Holm Mathisen | 27 | 2 |
| 145 | Gilbert Koomson | 27 | 1 |
| 146 | Zinedin Smajlovic | 27 | 2 |
| 147 | Alberto Ortiz Moreno | 26 | 2 |
| 148 | Kim Karlsen | 26 | 2 |
| 149 | Kjell Andre Thu | 26 | 0 |
| 150 | Mads Pedersen | 26 | 1 |
| 151 | Tom Skogsrud | 26 | 1 |
| 152 | Quint Jansen | 26 | 3 |
| 153 | Elias Jemal | 26 | 3 |
| 154 | Stefan Mladenovic | 25 | 1 |
| 155 | Brian Waltrip | 25 | 1 |
| 156 | Rolf H. Hem | 25 | 0 |
| 157 | Stig Krohn Haaland | 24 | 1 |
| 158 | Jose Eduardo De Araujo | 23 | 0 |
| 159 | Kim Skogsrud | 23 | 0 |
| 160 | Federico Bikoro | 23 | 1 |
| 161 | Robin Dzabic | 22 | 3 |
| 162 | Sami Oetteri Mahlio | 20 | 1 |
| 163 | Elias Hadaya | 20 | 0 |
| 164 | Anders Gundersen (Lån) | 19 | 0 |
| 165 | Andreas Thomsson | 19 | 4 |
| 166 | Benjamin Stokke | 19 | 7 |
| 167 | Kamal Saaliti | 19 | 3 |
| 168 | Pål Sperre | 19 | 2 |
| 169 | Rune Ertsås | 18 | 2 |
| 170 | Martin Wiig | 17 | 3 |
| 171 | Tommy Stenersen | 17 | 1 |
| 172 | Anders Odden | 16 | 0 |
| 173 | Jacob Busk Jensen | 16 | 0 |
| 174 | Joacim Heier | 16 | 0 |
| 175 | Martin Brekke | 16 | 4 |
| 176 | Roar Gulliksen | 16 | 0 |
| 177 | Tuoamas Happala | 16 | 0 |
| 178 | Eirik Markegård | 15 | 2 |
| 179 | Glenn Jacobsen | 15 | 2 |
| 180 | Albin Winbo (Lån) | 15 | 2 |
| 181 | Beltran Mvuka | 15 | 0 |
| 182 | Jon Andre Røyrane | 14 | 1 |
| 183 | Stian Ringstad | 14 | 1 |
| 184 | Darrell Tibell | 14 | 1 |
| 185 | Bendik Berntsen | 14 | 2 |
| 186 | Håkon Lorentzen | 13 | 2 |
| 187 | Sabawon Shamohammad | 13 | 0 |
| 188 | Walter Viitala | 13 | 0 |
| 189 | Marcos Celorrio | 13 | 0 |
| 190 | Kjetil Berge | 13 | 0 |
| 191 | Edvard Sundbø Pettersen | 13 | 2 |
| 192 | Carlos Grossmuller | 12 | 3 |
| 193 | Jan Frode Nornes | 12 | 0 |
| 194 | Michael E. Tørnes | 12 | 0 |
| 195 | Odd I. Kjærås | 12 | 2 |
| 196 | Thomas Sobotzik | 12 | 1 |
| 197 | Rodrigo Silva | 11 | 0 |
| 198 | Skule Notø | 11 | 0 |
| 199 | Terje Leonardsen | 11 | 0 |
| 200 | Jeppe Kjær (Lån) | 11 | 1 |
| 201 | Ronny Døhli | 10 | 0 |
| 202 | Sten Ove Eike | 10 | 6 |
| 203 | Fredrik Flo | 10 | 1 |
| 204 | Carljohan Eriksson (Lån) | 10 | |
| 205 | Jacob Hanstad | 10 | 1 |
| 206 | Cresando Van Berkel | 9 | 0 |
| 207 | Dawda Leigh | 9 | 0 |
| 208 | Elliot Kebbie | 9 | 0 |
| 209 | Herman Solberg Nilsen | 9 | 0 |
| 210 | Kai Hals | 9 | 1 |
| 211 | Ole Breistøl | 9 | 0 |
| 212 | Sampo Koskinen | 9 | 0 |
| 213 | Peder Meen Johansen | 9 | 0 |
| 214 | Moussa Nije | 9 | 0 |
| 215 | Audun Holth | 8 | 1 |
| 216 | Ørjan Berg Hansen | 8 | 1 |
| 217 | Facundo Rodriguez | 7 | 2 |
| 218 | Jacob Augustsson | 7 | 1 |
| 219 | Markus Naglestad | 7 | 0 |
| 220 | Toni Nhleko | 7 | 1 |
| 221 | Aleksander Van Der Spa | 7 | 0 |
| 222 | Albert Kriuzui | 6 | 0 |
| 223 | Andre Eleftheriou | 6 | 0 |
| 224 | Gudmundur Petursson | 6 | 0 |
| 225 | Jovan Jamagishi | 6 | 2 |
| 226 | Kristian Klepaker | 6 | 0 |
| 227 | Marius W. Berntzen | 6 | 0 |
| 228 | Tobias Svendsen (Lån) | 6 | 0 |
| 229 | Varg Støvland | 6 | 0 |
| 230 | Fitim Azemi | 5 | 0 |
| 231 | Lars Sætra | 5 | 1 |
| 232 | Rudi Pedersen | 5 | 3 |
| 233 | Vegard Dokken | 5 | 2 |
| 234 | Anders Diserud | 4 | 0 |
| 235 | Arne Sagaas | 4 | 0 |
| 236 | Marco Tanasic | 4 | 1 |
| 237 | Mohamed Fellah | 4 | 2 |
| 238 | Peter Skov Jensen | 4 | 0 |
| 239 | Roger Gimre | 4 | 0 |
| 240 | Alf Lukas Grønneberg | 4 | 0 |
| 241 | Blerton Isufi (Lån) | 4 | 0 |
| 242 | Martin Andersen | 3 | 0 |
| 243 | Mats Holt | 3 | 1 |
| 244 | Rockey Lekaj | 3 | 0 |
| 245 | Tomi Maanoja | 3 | 0 |
| 246 | Vadim Demidov | 3 | 1 |
| 247 | Henrik Falchener | 3 | 0 |
| 248 | Jørgen Fjeldskår | 3 | 0 |
| 249 | Øystein Øvretveit | 3 | 0 |
| 250 | Martin Andresen | 3 | 0 |
| 251 | Theodor Agelin | 3 | 0 |
| 252 | Jakob Jakobsen Swift | 3 | 0 |
| 253 | Henry Nwosu | 2 | 0 |
| 254 | Herman Bøe Vilseth | 2 | 0 |
| 255 | Karl F. Røsland | 2 | 0 |
| 256 | Martin Andersen | 2 | 0 |
| 257 | Morten Olsen | 2 | 0 |
| 258 | Jesper Granlund | 2 | 0 |
| 259 | Benjamin Andersen | 2 | 0 |
| 291 | Storm Bugge Pettersen | 2 | 0 |
| 260 | Brahian Mosquera | 1 | 0 |
| 261 | Chuma Anene | 1 | 0 |
| 262 | Colin Burns | 1 | 0 |
| 263 | Eirik Broms | 1 | 0 |
| 264 | Gary Hogan | 1 | 0 |
| 265 | Gustaf Crona | 1 | 0 |
| 266 | Joahn Thorbjørnsen | 1 | 0 |
| 267 | Jon M. Skaug | 1 | 0 |
| 268 | Jon Simen Jarbekk | 1 | 0 |
| 269 | Josef Miso | 1 | 1 |
| 270 | Kevin Jablinski | 1 | 0 |
| 271 | Lars Herlovsen | 1 | 0 |
| 272 | Peter Langensteiner | 1 | 0 |
| 273 | Thomas Bergstrøm | 1 | 0 |
| 274 | Tobias Hem | 1 | 0 |
| 275 | Vegard Bakker | 1 | 0 |
| 276 | Wally Njie | 1 | 0 |
| 277 | Julian Gunnerød | 1 | 0 |
| 278 | Henrik Skretteberg | 1 | 0 |
| 279 | Per Bredvei | 1 | 0 |
| 280 | Kristoffer Halvorsen | 1 | 0 |
| 281 | Andreas Fredheim | 1 | 0 |
| 282 | Vetle Holtung | 1 | 0 |
| 283 | Adrian Holtung | 1 | 0 |
| 284 | Alexander Blomdahl | 1 | 0 |
| 285 | Lamin Huchard-Njie | 1 | 0 |
| 286 | Elias Vincent Johnsen | 1 | 0 |
| 287 | Kristian Birkelund | 1 | 0 |
| 288 | Stig Wendel | 1 | 0 |
| 289 | Mats Viken | 1 | 0 |
| 290 | Mathias Raade Olsen | 1 | 0 |
Annonse fra Eliteserien: