
Før kampen: Sandefjord Fotball - Molde
Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Sandefjord Fotball - Molde
Jotiun Arena
Søndag 06. april, kl 17.00.
Underlag: Kunstgress.
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | V V V U V |
2 | Brann Brann | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | T V V V V |
3 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | V V U V |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | V T V V U |
5 | Rosenborg Rosenborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | V V V U |
6 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | V U V T |
7 | Vålerenga Vålerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | V U T T V |
8 | Strømsgodset Strømsgodset | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | T V T T V |
9 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | T V T V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | T V T V T |
11 | Tromsø Tromsø | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | V T T U |
12 | Bryne Bryne | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | T T V T |
13 | KFUM KFUM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | V T T T |
14 | HamKam HamKam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | V T T T |
15 | Molde Molde | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | T T U U |
16 | Haugesund Haugesund | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | T T T U T |
Til søndag braker det løs, årets første hjemmekamp skal spilles og vi tar i mot Molde til dyst.
Hverken Molde eller vi fikk noe optimal serieåpning. Molde tapte 0-2 hjemme mot Sarpsborg 08. Vi gikk som kjent på et tap borte mot Kåffa. Nå skal flaggene heises igjen.

Husk å sikre deg billetter til kampen, de får du kjøpt her:
Billetter til Sandefjord Fotball - Molde
Vi gleder oss til å seg DEG på stadion!