Tabell
NM Gutter 16 regional kvalifisering - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flekkefjord Flekkefjord | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 1 | Flint Flint | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 1 | Halsen Halsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| 1 | Hei 1 Hei 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Jerv Jerv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Jevnaker Jevnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Konnerud Konnerud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | Lyngdal Lyngdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Mjøndalen TF Mjøndalen TF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | Nøtterøy Nøtterøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Odd Odd | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| 1 | Pors 1 Pors 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Randesund Randesund | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | ROS ROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | Skarphedin 1 Skarphedin 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Start Start | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Storm 1 Storm 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 1 | Strømsgodset IF Strømsgodset IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 1 | Tønsberg FK Tønsberg FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| 1 | Vigør Vigør | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Ørn Horten Ørn Horten | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 24 | 30 | 41 |
| 2 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 32 | 28 | 38 |
| 3 | Haugesund Haugesund | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 32 | 12 | 32 |
| 4 | Fredrikstad Fredrikstad | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 33 | 9 | 29 |
| 5 | Raufoss Raufoss | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 49 | -4 | 26 |
| 6 | Kongsvinger Kongsvinger | 18 | 5 | 6 | 7 | 40 | 49 | -9 | 21 |
| 7 | Bryne Bryne | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 45 | -4 | 19 |
| 8 | Strømsgodset Strømsgodset | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 42 | -6 | 19 |
| 9 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 17 | 4 | 5 | 8 | 38 | 47 | -9 | 17 |
| 10 | Sogndal Sogndal | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 72 | -47 | 9 |
NM G 16 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | Florø Florø | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Fredrikstad Fredrikstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 1 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 1 | Halsen Halsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 1 | Haugesund Haugesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | Hødd Hødd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | KFUM KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 1 | Rosenborg Rosenborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 1 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 | Sortland Sortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 | Stabæk Stabæk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | Vålerenga Fotball Elite Vålerenga Fotball Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | Aalesund Aalesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Nasjonal G17 - Play off - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Odd Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |