Spillerprofiler
Cato Hansen
- Angrepsspiller - 2
- Født: 26 mai 1988
- Nasjonalitet: Norge
- Fødested: Stavanger, Norge
- Høyde: 176cm
- Vekt: 66kg
- Mål: 0
- Straffemål: 0
- Gule kort: 0
- Røde kort: 0
- Kamper spilt: 2
- Minutter spilt: 53
- Byttet inn: 2
- Byttet ut: 0
- På benken: 2
Karriere
| Sesong | Lag | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Sandefjord | Adeccoligaen | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Sandefjord | Adeccoligaen | 2394 | 30 | 1 | 17 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | Sogndal | Tippeligaen | 1580 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Brann | Tippeligaen | 388 | 17 | 16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Løv-Ham | Adeccoligaen | 673 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Brann | Tippeligaen | 118 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Bryne | Adeccoligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Adobe Flash-plugin påkrevd
Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.
2. Divisjon
Toppserien
Feil
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Strømsgodset | 12 | 29 |
| 2 |
|
Rosenborg | 11 | 21 |
| 3 |
|
Aalesund | 12 | 20 |
| 4 |
|
Viking | 11 | 20 |
| 5 |
|
Brann | 11 | 18 |
| 6 |
|
Haugesund | 11 | 17 |
| 7 |
|
Tromsø | 11 | 16 |
| 8 |
|
Sogndal | 11 | 15 |
| 9 |
|
Sarpsborg 08 | 11 | 14 |
| 10 |
|
Hønefoss | 12 | 13 |
| 11 |
|
Vålerenga | 11 | 13 |
| 12 |
|
Lillestrøm | 11 | 12 |
| 13 |
|
Start | 11 | 12 |
| 14 |
|
Molde | 12 | 10 |
| 15 |
|
Sandnes Ulf | 11 | 10 |
| 16 |
|
Odd | 11 | 8 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ranheim | 9 | 22 |
| 2 |
|
Sandefjord | 10 | 22 |
| 3 |
|
Bodø / Glimt | 9 | 17 |
| 4 |
|
HamKam | 9 | 17 |
| 5 |
|
Bryne | 9 | 15 |
| 6 |
|
Hødd | 8 | 15 |
| 7 |
|
Kristiansund | 9 | 14 |
| 8 |
|
Stabæk | 9 | 13 |
| 9 |
|
Mjøndalen | 9 | 13 |
| 10 |
|
Kongsvinger | 9 | 12 |
| 11 |
|
Fredrikstad | 9 | 10 |
| 12 |
|
Strømmen | 9 | 10 |
| 13 |
|
Ullensaker... | 9 | 5 |
| 14 |
|
Vard | 9 | 5 |
| 15 |
|
Elverum | 9 | 5 |
| 16 |
|
Follo | 7 | 3 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 7 | 21 | |
| 2 | Vålerenga II | 7 | 21 | |
| 3 | Bærum | 7 | 16 | |
| 4 | Drøbak / F... | 7 | 13 | |
| 5 | Kvik Halden | 6 | 12 | |
| 6 | Østsiden | 7 | 8 | |
| 7 | Molde II | 5 | 7 | |
| 8 | Førde | 4 | 6 | |
| 9 | Kjelsås | 6 | 4 | |
| 10 | Træff | 6 | 4 | |
| 11 | Birkebeine... | 6 | 4 | |
| 12 | Skarbøvik | 6 | 3 | |
| 13 | Moss | 6 | 3 | |
| 14 | Nesodden | 6 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | 6 | 18 | |
| 2 | Lyn | 7 | 13 | |
| 3 | Raufoss | 6 | 13 | |
| 4 | Valdres | 7 | 11 | |
| 5 | Pors Grenl... | 6 | 9 | |
| 6 | Gjøvik FF | 6 | 9 | |
| 7 | Strømsgods... | 6 | 9 | |
| 8 | Frigg | 7 | 8 | |
| 9 | Fram | 6 | 7 | |
| 10 | Odd II | 6 | 7 | |
| 11 | Harstad | 6 | 6 | |
| 12 | Nybergsund | 6 | 6 | |
| 13 | Bossekop | 6 | 3 | |
| 14 | Tønsberg | 7 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsane | 6 | 16 | |
| 2 | Vindbjart | 6 | 13 | |
| 3 | Fyllingsda... | 7 | 13 | |
| 4 | Arna-Bjørnar | 6 | 12 | |
| 5 | Nest-Sotra | 5 | 11 | |
| 6 | Vidar | 7 | 10 | |
| 7 | Egersund | 7 | 9 | |
| 8 | Notodden | 7 | 7 | |
| 9 | Viking II | 6 | 7 | |
| 10 | Fana | 7 | 7 | |
| 11 | Brann II | 4 | 6 | |
| 12 | Ålgård | 6 | 6 | |
| 13 | Flekkerøy | 6 | 5 | |
| 14 | Arendal | 6 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsdalen | 7 | 16 | |
| 2 | Levanger | 7 | 15 | |
| 3 | KFUM | 7 | 14 | |
| 4 | Nardo | 7 | 13 | |
| 5 | Grorud | 7 | 11 | |
| 6 | Byåsen | 6 | 9 | |
| 7 | Rosenborg II | 6 | 8 | |
| 8 | Strindheim | 6 | 7 | |
| 9 | Eidsvold | 6 | 6 | |
| 10 | Skedsmo | 6 | 6 | |
| 11 | Tromsø II | 6 | 6 | |
| 12 | Mo | 5 | 4 | |
| 13 | Senja | 6 | 4 | |
| 14 | Lørenskog | 6 | 3 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 8 | 22 | |
| 2 | Lillestrøm | 8 | 20 | |
| 3 | Kolbotn | 7 | 16 | |
| 4 | Trondheims... | 7 | 13 | |
| 5 | Avaldsnes | 8 | 10 | |
| 6 | Medkila | 8 | 10 | |
| 7 | Arna-Bjørnar | 5 | 8 | |
| 8 | Røa | 8 | 8 | |
| 9 | Vålerenga | 8 | 7 | |
| 10 | Amazon Gri... | 8 | 6 | |
| 11 | Sandviken | 7 | 3 | |
| 12 | Klepp | 8 | 2 |
Statistikk
Se alle statistikk...
K. Sellin
5
5
E. Lamøy
3
3
M. Torp
3
3
C. Dieng
1
1
T. Skogsrud
1
1
A. Gabrielsen
1
1
V. Bindia
3
3
C. Dieng
2
2
K. Sellin
1
1
E. Lamøy
1
1
L. Strand
0
0
F. Salčinović
1
1
L. Strand
1
1








