Kamper
Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon
| Kamper > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Tid | Lag | |
| b | 29 mai | 18:00 | Odd |
| b | 29 mai | 18:00 | Odd |
| b | 29 mai | 18:00 | Odd |
| b | 25 mai | 15:30 | Bryne |
| h | 09 jun | 18:00 | Ullensaker / Kisa |
| Resultater > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Lag | Resultat | |
| h | 20 mai | Vard | 3 - 1 |
| h | 16 mai | Follo | 2 - 1 |
| b | 12 mai | Kongsvinger | 0 - 3 |
| h | 09 mai | HamKam | 3 - 2 |
| b | 05 mai | Kristiansund | 1 - 0 |
Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon
Ligatabell - Klikk her for mer informasjon
Competition: Tippeligaen
2010
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 34 | 68 |
| 2 | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 33 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 | 50 |
| 4 | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47 |
| 5 | Odd | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 46 |
| 6 | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | -8 | 43 |
| 8 | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | -3 | 42 |
| 9 | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 | 41 |
| 10 | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 |
| 11 | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 12 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 13 | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 14 | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 15 | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | -31 | 20 |
| 16 | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | -33 | 12 |
2009
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 20 | 9 | 1 | 60 | 22 | 38 | 69 |
| 2 | Molde | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 35 | 27 | 56 |
| 3 | Stabæk | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 34 | 18 | 53 |
| 4 | Odd | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 | 9 | 46 |
| 5 | Brann | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 2 | 44 |
| 6 | Tromsø | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 36 | -1 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 50 | -3 | 40 |
| 8 | Sandefjord | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 44 | -5 | 40 |
| 9 | Start | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 52 | -6 | 40 |
| 10 | Viking | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
| 11 | Lillestrøm | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | 37 |
| 12 | Strømsgodset | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 13 | Aalesund | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 43 | -9 | 36 |
| 14 | Fredrikstad | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 44 | -5 | 34 |
| 15 | Bodø / Glimt | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 53 | -24 | 28 |
| 16 | Lyn | 30 | 2 | 10 | 18 | 29 | 59 | -30 | 16 |
2007
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 | 39 | 20 | 54 |
| 2 | Stabæk | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 3 | Viking | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 40 | 10 | 47 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 |
| 5 | Rosenborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 39 | 14 | 41 |
| 6 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 | 0 | 36 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 40 | -3 | 36 |
| 9 | Lyn | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 46 | -3 | 34 |
| 10 | Strømsgodset | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 47 | -13 | 30 |
| 11 | Aalesund | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 56 | -16 | 30 |
| 12 | Odd | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 43 | -10 | 27 |
| 13 | Start | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 |
| 14 | Sandefjord | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 53 | -27 | 16 |
2006
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 24 | 23 | 53 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 46 |
| 3 | Vålerenga | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 28 | 15 | 44 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 10 | 9 | 7 | 53 | 36 | 17 | 39 |
| 6 | Start | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 37 |
| 7 | Lyn | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 | 35 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 46 | -8 | 32 |
| 9 | Sandefjord | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 47 | -10 | 32 |
| 10 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 29 |
| 11 | Viking | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 29 |
| 12 | Odd | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 13 | HamKam | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 | 28 |
| 14 | Molde | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 50 | -21 | 25 |
Competition: Adeccoligaen
2013
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 2 | Sandefjord | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | Bodø / Glimt | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 4 | HamKam | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 5 | Bryne | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Kristiansund | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 7 | Stabæk | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 8 | Mjøndalen | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 9 | Hødd | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 10 | Kongsvinger | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 11 | Fredrikstad | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 12 | Strømmen | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 13 | Ullensaker / Kisa | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 14 | Vard | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 15 | Elverum | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 16 | Follo | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 |
2012
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 35 | 36 | 66 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 43 | 30 | 63 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 55 |
| 4 | Mjøndalen | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 43 | 9 | 55 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 13 | 9 | 8 | 59 | 36 | 23 | 48 |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 30 | 14 | 2 | 14 | 45 | 39 | 6 | 44 |
| 7 | Ranheim | 30 | 11 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 43 |
| 8 | HamKam | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 49 | 2 | 43 |
| 9 | Kongsvinger | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 | 48 | -4 | 39 |
| 10 | Bryne | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 53 | -12 | 38 |
| 11 | Strømmen | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 51 | -12 | 37 |
| 12 | Hødd | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 52 | -9 | 35 |
| 13 | Tromsdalen | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 62 | -11 | 35 |
| 14 | Bærum | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 73 | -24 | 22 |
| 15 | Notodden | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 71 | -33 | 22 |
| 16 | Alta | 30 | 4 | 10 | 16 | 30 | 61 | -31 | 21 |
2011
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 71 | -39 | 16 |
2008
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 |
| 5 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 8 | Nybergsund | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 |
2005
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 23 | 40 | 67 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 37 | 21 | 62 |
| 3 | Moss | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 58 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 41 | 11 | 56 |
| 5 | Bryne | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 | 50 |
| 6 | Pors Grenland | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 45 | 2 | 50 |
| 7 | Sogndal | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 51 | -4 | 41 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 40 |
| 9 | Hødd | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 54 | -1 | 37 |
| 10 | Kongsvinger | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 11 | Follo | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 34 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 47 | -16 | 31 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 54 | -13 | 29 |
| 14 | Skeid | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | 29 |
| 15 | Tønsberg | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 |
| 16 | Alta | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | 20 |
2004
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 24 | 2 | 4 | 71 | 28 | 43 | 74 |
| 2 | Aalesund | 30 | 21 | 1 | 8 | 67 | 36 | 31 | 64 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 42 | 11 | 53 |
| 4 | Sandefjord | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 32 | 28 | 51 |
| 5 | Mandalskameratene | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 55 | -4 | 45 |
| 6 | Hødd | 30 | 14 | 2 | 14 | 63 | 59 | 4 | 44 |
| 7 | Bryne | 30 | 11 | 9 | 10 | 54 | 45 | 9 | 42 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 56 | 1 | 42 |
| 9 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10 | Pors Grenland | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 60 | -4 | 40 |
| 11 | Moss | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 47 | 1 | 38 |
| 12 | Hønefoss | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 54 | -2 | 37 |
| 13 | Raufoss | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 37 |
| 14 | Haugesund | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 59 | -15 | 37 |
| 15 | Vard | 30 | 7 | 3 | 20 | 43 | 83 | -40 | 24 |
| 16 | Tromsdalen | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 84 | -55 | 13 |
2003
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 31 | 63 |
| 2 | Fredrikstad | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 | 37 | 31 | 62 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 19 | 4 | 7 | 71 | 41 | 30 | 61 |
| 4 | Raufoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 47 | 28 | 56 |
| 5 | L / F Hønefoss | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 41 | 14 | 55 |
| 6 | Haugesund | 30 | 13 | 10 | 7 | 53 | 42 | 11 | 49 |
| 7 | Mandalskameratene | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 51 | 6 | 49 |
| 8 | Skeid | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 |
| 9 | Start | 30 | 12 | 4 | 14 | 51 | 50 | 1 | 40 |
| 10 | Strømsgodset | 30 | 10 | 7 | 13 | 56 | 58 | -2 | 37 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 52 | -1 | 35 |
| 12 | Moss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 39 | -5 | 35 |
| 13 | Bærum | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 58 | -24 | 27 |
| 14 | Oslo Øst | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 67 | -31 | 22 |
| 15 | Ørn Horten | 30 | 5 | 5 | 20 | 40 | 83 | -43 | 20 |
| 16 | Alta | 30 | 3 | 4 | 23 | 31 | 76 | -45 | 13 |
2002
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 30 | 21 | 4 | 5 | 78 | 36 | 42 | 67 |
| 2 | Aalesund | 30 | 19 | 7 | 4 | 77 | 26 | 51 | 64 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 27 | 60 |
| 4 | L / F Hønefoss | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 36 | 28 | 58 |
| 5 | Strømsgodset | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 51 | 21 | 55 |
| 6 | Raufoss | 30 | 17 | 3 | 10 | 71 | 50 | 21 | 54 |
| 7 | Hødd | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 | 41 | 9 | 52 |
| 8 | HamKam | 30 | 11 | 8 | 11 | 60 | 47 | 13 | 41 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 59 | -13 | 40 |
| 10 | Oslo Øst | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 | 71 | -12 | 38 |
| 11 | Ørn Horten | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 69 | -31 | 29 |
| 12 | Skeid | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 28 |
| 13 | Åsane | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 59 | -18 | 28 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 65 | -25 | 27 |
| 15 | Lørenskog | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 | 72 | -41 | 20 |
| 16 | Tollnes | 30 | 6 | 1 | 23 | 37 | 92 | -55 | 19 |
2001
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 29 | 42 | 65 |
| 2 | Start | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 33 | 26 | 62 |
| 3 | HamKam | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 38 | 21 | 60 |
| 4 | Haugesund | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 44 | 32 | 56 |
| 5 | Raufoss | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 43 | 18 | 50 |
| 6 | Aalesund | 30 | 13 | 8 | 9 | 65 | 51 | 14 | 47 |
| 7 | Sandefjord | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 54 | 5 | 44 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 41 | 9 | 41 |
| 9 | L / F Hønefoss | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 54 | -9 | 40 |
| 10 | Tromsdalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 56 | -16 | 39 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 35 |
| 12 | Ørn Horten | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 72 | -31 | 34 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 62 | -13 | 32 |
| 14 | Kongsvinger | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 57 | -24 | 29 |
| 15 | Kjelsås | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 50 | -24 | 24 |
| 16 | Byåsen | 30 | 3 | 3 | 24 | 29 | 78 | -49 | 12 |
2000
Sandefjord
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyn | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 24 | 31 | 61 |
| 2 | Strømsgodset | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 28 | 42 | 59 |
| 3 | Sogndal | 26 | 15 | 6 | 5 | 73 | 38 | 35 | 51 |
| 4 | Raufoss | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 39 | 11 | 39 |
| 5 | Kongsvinger | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 41 | 3 | 39 |
| 6 | HamKam | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 44 | 4 | 38 |
| 7 | L / F Hønefoss | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | 34 |
| 8 | Kjelsås | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 9 | Tromsdalen | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 62 | -25 | 29 |
| 10 | Skeid | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 52 | -16 | 28 |
| 11 | Sandefjord | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 |
| 12 | Byåsen | 26 | 9 | 1 | 16 | 34 | 58 | -24 | 28 |
| 13 | Strindheim | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 58 | -19 | 26 |
| 14 | Eik-Tønsberg | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 48 | -20 | 22 |
Competition: 3. Divisjon
2013
Sandefjord Fotball 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandefjord II | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 |
| 2 | Ørn Horten | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 3 | Larvik Turn & IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 4 | Runar | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 5 | Tønsberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 6 | Urædd | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 7 | Pors Grenland II | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 8 | Drammen FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 |
| 9 | Odd III | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 |
| 10 | Solberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 |
| 11 | Flint | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 12 | Tollnes | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| 13 | Notodden II | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| 14 | Skarphedin | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 0 |
2012
Sandefjord Fotball 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arendal | 26 | 24 | 1 | 1 | 129 | 22 | 107 | 73 |
| 2 | Skarphedin | 26 | 17 | 2 | 7 | 91 | 52 | 39 | 53 |
| 3 | Herkules | 26 | 15 | 5 | 6 | 70 | 47 | 23 | 50 |
| 4 | Notodden II | 26 | 15 | 2 | 9 | 68 | 67 | 1 | 47 |
| 5 | Sandefjord II | 26 | 14 | 1 | 11 | 80 | 53 | 27 | 43 |
| 6 | Pors Grenland II | 26 | 12 | 5 | 9 | 83 | 68 | 15 | 41 |
| 7 | Larvik Turn & IF | 26 | 10 | 4 | 12 | 58 | 47 | 11 | 34 |
| 8 | Tollnes | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 55 | -8 | 33 |
| 9 | Flint | 26 | 9 | 5 | 12 | 55 | 65 | -10 | 32 |
| 10 | Runar | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 64 | -19 | 32 |
| 11 | Odd III | 26 | 8 | 7 | 11 | 53 | 45 | 8 | 31 |
| 12 | Eik-Tønsberg | 26 | 7 | 7 | 12 | 65 | 70 | -5 | 28 |
| 13 | Kongsberg | 26 | 6 | 2 | 18 | 54 | 96 | -42 | 20 |
| 14 | Skotfoss | 26 | 1 | 1 | 24 | 30 | 177 | -147 | 4 |